<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>belajarsendiri.com &#187; Web Statistik</title>
	<atom:link href="http://belajarsendiri.com/tag/web-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belajarsendiri.com</link>
	<description>Tips and trick website, SEO, blog, business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 07:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alexa toolbar tidak mempengaruhi Alexa Rank. Benarkah?</title>
		<link>http://belajarsendiri.com/alexa-toolbar-tidak-mempengaruhi-alexa-rank-benarkah/</link>
		<comments>http://belajarsendiri.com/alexa-toolbar-tidak-mempengaruhi-alexa-rank-benarkah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 04:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Web Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belajarsendiri.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Alexa toolbar tidak mempengaruhi Alexa Rank. Benarkah? Postingan ini sebagai jawaban komentar kakbayu. Saya tidak tahu anda dapat darimana keterangan kalau alexa toolbar tidak mempengaruhi alexa traffic rank. Ini saya cuplik langsung dari web Alexa. The traffic rank is based on three months of aggregated historical traffic data from millions of Alexa Toolbar users and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belajarsendiri.com/alexa-toolbar-tidak-mempengaruhi-alexa-rank-benarkah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Alexa Rank saya turun terus???</title>
		<link>http://belajarsendiri.com/mengapa-alexa-rank-saya-turun-terus/</link>
		<comments>http://belajarsendiri.com/mengapa-alexa-rank-saya-turun-terus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 03:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belajarsendiri.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Mengapa Alexa Rank saya turun terus??? Pertanyaan ini diajukan teman saya, isinya hampir sama dia bertanya apa yang harus dilakukan mengapa kok semakin hari Alexa rank websitenya semakin turun. Untuk menjawab pertanyaannya postingan ini dibuat. Jika dikatakan kalau Alexa rank turun, itu berarti nilai angka alexa rank anda semakin besar. Karena Alexa rank berbeda dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belajarsendiri.com/mengapa-alexa-rank-saya-turun-terus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perhitungan Traffic Rank yang dilakukan Alexa</title>
		<link>http://belajarsendiri.com/perhitungan-traffic-rank-yang-dilakukan-alexa/</link>
		<comments>http://belajarsendiri.com/perhitungan-traffic-rank-yang-dilakukan-alexa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Web Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belajarsendiri.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Kita semua tahu kalau page rank Alexa ditujukan untuk menentukan tingkat traffic / jumlah pengunjung suatu website.  Bahkan nilai Alexa Rank dipakai oleh berbagai macam situs iklan (situs PTR, PTC, maupun situs-situs lain) untuk menentukan nilai suatu website. Semakin kecil nilai alexa rank maka dapat disimpulkan bahwa pengunjung website tersebut perhari semakin banyak, dengan demikian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belajarsendiri.com/perhitungan-traffic-rank-yang-dilakukan-alexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Unique Visitor, Visits, Pages, serta Hit</title>
		<link>http://belajarsendiri.com/perbedaan-unique-visitor-visits-pages-serta-hit/</link>
		<comments>http://belajarsendiri.com/perbedaan-unique-visitor-visits-pages-serta-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Buat Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belajarsendiri.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Saya baru saja selesai membaca web statistik saya di cpanel. Jika anda menggunakan hosting sendiri pada umumnya anda dapat mengakses web statistik ini di cpanel anda, di bagian logs. Saya biasanya memakai awstats karena menurut saya paling lengkap dari semua webstat yang difasilitasi hosting saya. Sekalipun tidak selengkap Google Analytics tapi paling tidak sudah cukup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belajarsendiri.com/perbedaan-unique-visitor-visits-pages-serta-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

